VERWACHTING
AMSTERDAM bijgewerkt 21:22
Komende uren
00:00 9° O 4 Half bewolkt
03:00 7° O 4 Zonnig
06:00 6° O 4 Zonnig
09:00 6° O 4 Zonnig
12:00 8° O 4 Licht bewolkt
15:00 11° O 4 Licht bewolkt
Komende dagen min/max mm
di 20 okt Half bewolkt 6/11° 0,7
wo 21 okt Half bewolkt 9/14° 2,5
do 22 okt Buien 7/12° 1,6
vr 23 okt Buien 7/13° 16,8
za 24 okt Buien 7/11° 7,3
zo 25 okt Regen 6/7° 13,6
ma 26 okt Licht bewolkt 6/12° 4,4
VERWACHTING
ROTTERDAM bijgewerkt 21:22
Komende uren
00:00 10° O 3 Half bewolkt
03:00 8° O 3 Half bewolkt
06:00 7° O 3 Zonnig
09:00 6° O 4 Half bewolkt
12:00 9° O 4 Half bewolkt
15:00 11° O 3 Half bewolkt
Komende dagen min/max mm
di 20 okt Half bewolkt 6/12° 0,3
wo 21 okt Bewolkt 10/13° 1,7
do 22 okt Lichte regen 8/12° 1,8
vr 23 okt Regen 8/13° 14,7
za 24 okt Half bewolkt 7/11° 5,9
zo 25 okt Regen 7/7° 14,5
ma 26 okt Half bewolkt 7/11° 0,1
VERWACHTING
DEN HAAG bijgewerkt 21:22
Komende uren
00:00 10° O 4 Half bewolkt
03:00 8° O 5 Half bewolkt
06:00 6° O 5 Zonnig
09:00 6° O 5 Half bewolkt
12:00 9° O 5 Half bewolkt
15:00 11° O 5 Half bewolkt
Komende dagen min/max mm
di 20 okt Licht bewolkt 6/12° 0,6
wo 21 okt Bewolkt 10/13° 2,3
do 22 okt Regen 9/13° 2,0
vr 23 okt Regen 8/13° 15,3
za 24 okt Buien 8/11° 12,7
zo 25 okt Regen 7/10° 16,6
ma 26 okt Half bewolkt 9/12° 1,1
VERWACHTING
UTRECHT bijgewerkt 21:24
Komende uren
00:00 9° O 3 Half bewolkt
03:00 7° O 3 Zonnig
06:00 6° O 3 Zonnig
09:00 5° O 3 Zonnig
12:00 9° O 4 Licht bewolkt
15:00 12° O 4 Half bewolkt
Komende dagen min/max mm
di 20 okt Licht bewolkt 5/12° 0,4
wo 21 okt Bewolkt 9/14° 1,2
do 22 okt Bewolkt 7/12° 0,5
vr 23 okt Regen 7/12° 14,9
za 24 okt Half bewolkt 7/10° 3,4
zo 25 okt Regen 6/7° 13,8
ma 26 okt Half bewolkt 6/12° 2,1
VERWACHTING
EINDHOVEN bijgewerkt 21:24
Komende uren
00:00 9° O 3 Half bewolkt
03:00 8° O 3 Licht bewolkt
06:00 6° O 3 Zonnig
09:00 6° O 3 Licht bewolkt
12:00 10° O 3 Licht bewolkt
15:00 13° O 3 Half bewolkt
Komende dagen min/max mm
di 20 okt Half bewolkt 6/13° 0,3
wo 21 okt Bewolkt 10/14° 0,9
do 22 okt Half bewolkt 7/13° 2,2
vr 23 okt Regen 8/12° 12,9
za 24 okt Lichte regen 7/10° 1,4
zo 25 okt Regen 6/7° 12,4
ma 26 okt Bewolkt 5/10° 0,1
VERWACHTING
GRONINGEN bijgewerkt 23:33
Komende uren
00:00 7° O 4 Licht bewolkt
03:00 6° O 3 Zonnig
06:00 5° O 3 Zonnig
09:00 4° O 3 Zonnig
12:00 8° O 4 Zonnig
15:00 10° O 4 Zonnig
Komende dagen min/max mm
di 20 okt Zonnig 4/10° 0,0
wo 21 okt Bewolkt 5/14° 2,6
do 22 okt Half bewolkt 8/12° 0,0
vr 23 okt Half bewolkt 8/12° 6,4
za 24 okt Bewolkt 9/11° 8,8
zo 25 okt Half bewolkt 9/11° 8,0
ma 26 okt Half bewolkt 9/12° 4,1
VERWACHTING
LEEUWARDEN bijgewerkt 23:33
Komende uren
00:00 7° O 3 Half bewolkt
03:00 6° O 3 Zonnig
06:00 4° O 3 Zonnig
09:00 4° O 3 Zonnig
12:00 8° O 4 Zonnig
15:00 10° O 4 Zonnig
Komende dagen min/max mm
di 20 okt Zonnig 4/10° 0,0
wo 21 okt Bewolkt 5/14° 2,9
do 22 okt Regen 9/12° 2,5
vr 23 okt Regen 8/12° 8,5
za 24 okt Bewolkt 10/12° 11,0
zo 25 okt Buien 9/11° 10,1
ma 26 okt Half bewolkt 9/12° 5,5
VERWACHTING
ZWOLLE bijgewerkt 21:22
Komende uren
00:00 8° O 4 Half bewolkt
03:00 6° O 3 Licht bewolkt
06:00 5° O 4 Zonnig
09:00 5° O 4 Zonnig
12:00 8° O 4 Zonnig
15:00 11° O 4 Zonnig
Komende dagen min/max mm
di 20 okt Zonnig 4/11° 0,2
wo 21 okt Licht bewolkt 7/15° 2,9
do 22 okt Bewolkt 7/11° 0,3
vr 23 okt Buien 6/12° 12,6
za 24 okt Half bewolkt 6/10° 1,7
zo 25 okt Regen 5/6° 12,8
ma 26 okt Bewolkt 6/10° 3,5
VERWACHTING
ARNHEM bijgewerkt 21:24
Komende uren
00:00 8° O 3 Half bewolkt
03:00 7° O 3 Zonnig
06:00 5° O 3 Zonnig
09:00 5° O 3 Zonnig
12:00 8° O 3 Zonnig
15:00 11° O 3 Half bewolkt
Komende dagen min/max mm
di 20 okt Zonnig 5/11° 0,0
wo 21 okt Half bewolkt 10/14° 1,7
do 22 okt Bewolkt 7/12° 1,7
vr 23 okt Regen 7/13° 10,8
za 24 okt Licht bewolkt 6/10° 0,5
zo 25 okt Regen 5/6° 17,5
ma 26 okt Bewolkt 5/11° 1,0
VERWACHTING
MAASTRICHT bijgewerkt 21:22
Komende uren
00:00 9° O 3 Half bewolkt
03:00 8° O 3 Half bewolkt
06:00 7° O 3 Half bewolkt
09:00 6° O 3 Licht bewolkt
12:00 11° NO 3 Half bewolkt
15:00 14° O 3 Bewolkt
Komende dagen min/max mm
di 20 okt Half bewolkt 6/14° 0,0
wo 21 okt Half bewolkt 9/14° 2,0
do 22 okt Half bewolkt 6/13° 1,3
vr 23 okt Zware regen 8/12° 13,5
za 24 okt Half bewolkt 7/10° 0,9
zo 25 okt Regen 6/8° 14,4
ma 26 okt Bewolkt 5/10° 0,3
VERWACHTING
MIDDELBURG bijgewerkt 21:24
Komende uren
00:00 11° O 4 Half bewolkt
03:00 10° O 4 Half bewolkt
06:00 8° O 4 Half bewolkt
09:00 8° O 5 Half bewolkt
12:00 10° O 5 Half bewolkt
15:00 13° O 4 Bewolkt
Komende dagen min/max mm
di 20 okt Bewolkt 8/13° 0,2
wo 21 okt Bewolkt 10/13° 2,9
do 22 okt Buien 8/13° 3,8
vr 23 okt Zware regen 10/12° 18,9
za 24 okt Half bewolkt 9/10° 10,4
zo 25 okt Regen 8/10° 19,9
ma 26 okt Bewolkt 10/11° 1,0
VERWACHTING
DEN HELDER bijgewerkt 23:33
Komende uren
00:00 10° O 5 Half bewolkt
03:00 10° O 5 Zonnig
06:00 9° O 5 Zonnig
09:00 8° O 5 Zonnig
12:00 9° O 5 Zonnig
15:00 11° O 5 Licht bewolkt
Komende dagen min/max mm
di 20 okt Zonnig 8/11° 0,0
wo 21 okt Half bewolkt 10/14° 1,2
do 22 okt Half bewolkt 11/13° 2,2
vr 23 okt Bewolkt 11/13° 8,2
za 24 okt Regen 11/12° 13,0
zo 25 okt Buien 12/13° 8,8
ma 26 okt Half bewolkt 12/13° 3,9
VERWACHTING
ENSCHEDE bijgewerkt 21:24
Komende uren
00:00 7° O 3 Half bewolkt
03:00 6° O 3 Zonnig
06:00 5° O 3 Zonnig
09:00 4° O 4 Zonnig
12:00 8° O 4 Zonnig
15:00 11° O 4 Zonnig
Komende dagen min/max mm
di 20 okt Zonnig 4/11° 0,4
wo 21 okt Half bewolkt 8/14° 1,2
do 22 okt Bewolkt 7/11° 1,2
vr 23 okt Buien 6/14° 11,7
za 24 okt Half bewolkt 7/10° 0,4
zo 25 okt Zware regen 5/6° 18,4
ma 26 okt Bewolkt 4/10° 2,8
VERWACHTING
LELYSTAD bijgewerkt 21:24
Komende uren
00:00 8° O 5 Half bewolkt
03:00 7° O 5 Licht bewolkt
06:00 6° O 5 Zonnig
09:00 5° O 5 Zonnig
12:00 8° O 5 Zonnig
15:00 11° O 5 Zonnig
Komende dagen min/max mm
di 20 okt Zonnig 5/11° 0,8
wo 21 okt Zonnig 8/14° 2,6
do 22 okt Bewolkt 8/12° 0,3
vr 23 okt Buien 7/13° 13,6
za 24 okt Buien 7/11° 3,7
zo 25 okt Regen 6/8° 16,3
ma 26 okt Bewolkt 8/12° 5,7
VERWACHTING
ANTWERPEN bijgewerkt 21:24
Komende uren
00:00 10° O 3 Half bewolkt
03:00 9° O 3 Half bewolkt
06:00 8° O 3 Half bewolkt
09:00 7° O 3 Half bewolkt
12:00 10° O 3 Half bewolkt
15:00 13° O 3 Bewolkt
Komende dagen min/max mm
di 20 okt Bewolkt 7/13° 0,0
wo 21 okt Bewolkt 9/13° 0,0
do 22 okt Half bewolkt 7/13° 1,4
vr 23 okt Regen 9/12° 15,1
za 24 okt Half bewolkt 7/10° 1,3
zo 25 okt Regen 7/9° 11,9
ma 26 okt Bewolkt 6/10° 0,5
VERWACHTING
GENT bijgewerkt 21:22
Komende uren
00:00 10° O 3 Half bewolkt
03:00 9° O 3 Half bewolkt
06:00 8° O 3 Bewolkt
09:00 7° O 3 Half bewolkt
12:00 10° O 3 Bewolkt
15:00 13° O 3 Bewolkt
Komende dagen min/max mm
di 20 okt Bewolkt 7/13° 0,3
wo 21 okt Bewolkt 9/13° 0,0
do 22 okt Half bewolkt 7/14° 4,6
vr 23 okt Regen 8/11° 16,2
za 24 okt Half bewolkt 7/10° 1,8
zo 25 okt Zware regen 8/9° 17,2
ma 26 okt Half bewolkt 6/10° 0,3