P520 TELETEKST di 20 okt 00:28:41

STROOMPRIJS VANDAAG ct/kWh

Nederland 20 okt gem 18,63
26 🬭🬹 🬹█🬹🬹
🬹███ ███████🬹
███████████ █████████
7 ████████████🬹███████████
â–²0 06 12 18 excl|incl
laag 9,91 (12) hoog 25,88 (18)
00 16,73 20,24 12 9,91 11,99
01 16,36 19,80 13 11,10 13,43
02 17,01 20,58 14 12,50 15,13
03 16,81 20,34 15 16,89 20,44
04 17,22 20,84 16 20,83 25,21
05 16,91 20,46 17 24,00 29,04
06 19,23 23,26 18 25,88 31,32
07 22,18 26,84 19 24,98 30,23
08 23,81 28,81 20 24,09 29,14
09 21,14 25,58 21 21,89 26,49
10 16,02 19,39 22 20,58 24,90
11 11,11 13,44 23 19,95 24,14
Bron: SMARD.de
P520

Pagina 520 toont de day ahead spotprijs voor Nederland per uur. Groen is goedkoop, geel gemiddeld en rood duur. Energiebelasting en de opslag van je leverancier komen er nog bij.

Bron: Bundesnetzagentur | SMARD.de (CC BY 4.0)

Alle pagina's

Over deze teletekst